Reyes de Durango: Impresionante desempeño en la Cibapac

Danna Salazar
Danna Salazar 19/07/2024
Updated 2024/07/19 at 8:15 PM

Por Ángel Castillo

Durango, Dgo

El equipo de los Reyes de Durango ha demostrado su valía en el standing general de la Liga Cibapac, situándose en una posición destacada. Con 12 partidos jugados, de los cuales han ganado 9 y perdido 3, los Reyes acumulan 21 puntos, lo que refleja su consistencia y determinación en la cancha.

En cuanto a los puntos a favor (PA) y puntos en contra (PC), los Reyes han acumulado 1019 puntos a favor y 891 en contra, logrando una diferencia de +128. Este diferencial positivo destaca su capacidad tanto ofensiva como defensiva, siendo uno de los equipos más balanceados de la liga.

Los Reyes de Durango están preparados para continuar su sólida actuación en la Liga Cibapac, aspirando a mantener su posición y avanzar en la tabla de clasificación. Con una mezcla de habilidad y determinación, el equipo está listo para enfrentar los desafíos que se avecinan y buscar su lugar en la cima del torneo.

### Standing General de la Liga Cibapac

1. **Gallos**: 14 JJ, 9 JG, 5 JP, 1184 PA, 1057 PC, +127 DIF, 23 PTS

2. **Turiones**: 13 JJ, 10 JG, 3 JP, 1166 PA, 1071 PC, +95 DIF, 23 PTS

3. **Cerveceros**: 11 JJ, 11 JG, 0 JP, 1027 PA, 772 PC, +255 DIF, 22 PTS

4. **Colosos**: 12 JJ, 10 JG, 2 JP, 1111 PA, 1008 PC, +103 DIF, 22 PTS

5. **Lobos de Ensenada**: 11 JJ, 10 JG, 1 JP, 1075 PA, 884 PC, +191 DIF, 21 PTS

6. **Reyes de Durango**: 12 JJ, 9 JG, 3 JP, 1019 PA, 891 PC, +128 DIF, 21 PTS

7. **Los Colorados**: 12 JJ, 9 JG, 3 JP, 1131 PA, 1017 PC, +114 DIF, 21 PTS

8. **Frayles**: 11 JJ, 10 JG, 1 JP, 972 PA, 867 PC, +105 DIF, 21 PTS

9. **Pelícanos**: 12 JJ, 9 JG, 3 JP, 1075 PA, 981 PC, +94 DIF, 21 PTS

10. **Escuderos**: 13 JJ, 6 JG, 7 JP, 1020 PA, 1026 PC, -6 DIF, 19 PTS

11. **Pioneros**: 11 JJ, 7 JG, 4 JP, 979 PA, 848 PC, +131 DIF, 18 PTS

12. **Guaycuras**: 11 JJ, 7 JG, 4 JP, 976 PA, 853 PC, +123 DIF, 18 PTS

13. **Mineros**: 10 JJ, 8 JG, 2 JP, 931 PA, 824 PC, +107 DIF, 18 PTS

14. **Gorilas**: 13 JJ, 5 JG, 8 JP, 1079 PA, 1143 PC, -64 DIF, 18 PTS

15. **Jaibos**: 10 JJ, 7 JG, 3 JP, 795 PA, 721 PC, +74 DIF, 17 PTS

16. **Coyotes**: 12 JJ, 5 JG, 7 JP, 928 PA, 1003 PC, -75 DIF, 17 PTS

17. **Indios**: 10 JJ, 6 JG, 4 JP, 933 PA, 948 PC, -15 DIF, 16 PTS

18. **Guinda**: 11 JJ, 4 JG, 7 JP, 901 PA, 923 PC, -22 DIF, 15 PTS

19. **Lobos**: 11 JJ, 4 JG, 7 JP, 798 PA, 830 PC, -32 DIF, 15 PTS

20. **Choyeros**: 11 JJ, 4 JG, 7 JP, 831 PA, 869 PC, -38 DIF, 15 PTS

21. **La Tribu**: 12 JJ, 3 JG, 9 JP, 979 PA, 1088 PC, -109 DIF, 15 PTS

22. **Piratas Bagdad**: 9 JJ, 5 JG, 4 JP, 661 PA, 675 PC, -14 DIF, 14 PTS

23. **Mineros de Mulegé**: 14 JJ, 0 JG, 14 JP, 1100 PA, 1341 PC, -241 DIF, 14 PTS

24. **Tiburones**: 10 JJ, 3 JG, 7 JP, 778 PA, 849 PC, -71 DIF, 13 PTS

25. **Piratas**: 12 JJ, 1 JG, 11 JP, 957 PA, 1178 PC, -221 DIF, 13 PTS

26. **Trigueros**: 12 JJ, 0 JG, 12 JP, 865 PA, 1025 PC, -160 DIF, 12 PTS

27. **Mazorqueros**: 9 JJ, 2 JG, 7 JP, 732 PA, 836 PC, -104 DIF, 11 PTS

28. **J Town**: 11 JJ, 0 JG, 11 JP, 774 PA, 1041 PC, -267 DIF, 11 PTS

29. **Potros**: 8 JJ, 0 JG, 8 JP, 579 PA, 787 PC, -208 DIF, 8 PTS

Te recomendamos leer…

Share this Article
Leave a comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *